Unique to Oregon
Swearingen All-Star Team
Oregon’s own team, named for Merv Swearingen, plus nineteen years of High Average Awards.
Unique to Oregon
Swearingen All-Star Team

- TeamFive highest average shooters, plus the leaders in five categories: Lady, Veteran, Senior Veteran, Junior and Sub-Junior
- To qualify1,500 Singles, 1,200 Handicap and 800 Doubles registered ATA targets
- ArchiveHigh Average Awards published back to 1992
“The late Merv Swearingen had awarded honors to those shooters with the highest averages for the previous shooting year. These awards are given to the five high Singles, Handicap, and Doubles Shooters. To qualify, the shooter must have shot and registered a minimum of 1,500 Singles, 1,200 Handicap, and 800 Doubles ATA targets. The Swearingen All Star Team shall consist of the five highest average shooters and the average leaders in five special categories: Lady, Veteran, Senior Veteran, Junior, and Sub-Junior. After Merv's passing, the OSATA Board of Directors has elected to continue presentation of the Swearingen awards indefinitely.”
OSATA · Swearingen All-Star Team
2019 team · based on 2018 performance
The most recent team the association published. Teams for 2011 to 2018, and for 2020 onward, have never been published.
All Stars
| Shooter | Average |
|---|---|
| John Adams | 95.61 |
| Ryan Costanti | 92.84 |
| Cole Costanti | 92.20 |
| Lonny Brown | 92.13 |
| Chase Costanti | 90.73 |
Singles
| Shooter | Average |
|---|---|
| Ryan Costanti | 98.24 |
| John Adams | 98.20 |
| Dex Tourville | 97.57 |
| Cole Costanti | 97.23 |
| Lonny Brown | 96.13 |
Handicap
| Shooter | Average |
|---|---|
| John Adams | 93.89 |
| Bob Robertson | 91.71 |
| Cole Costanti | 91.43 |
| John Dollar | 90.68 |
| Chase Costanti | 89.96 |
Doubles
| Shooter | Average |
|---|---|
| Richard Shrode | 98.25 |
| Bob Robertson | 95.13 |
| John Adams | 94.73 |
| John Chesebro | 93.63 |
| Lonny Brown | 91.94 |
Veteran
| Daniel Joseph | 80.53 |
Senior Veteran
| Dex Tourville | 90.12 |
The 2019 sheet published Veteran and Senior Veteran only. The Lady, Junior and Sub-Junior rows were left blank.
1992 to 2010
High Average Awards archive
Nineteen years of Swearingen awards, transcribed from the association’s printed award sheets. Names and averages appear as printed. Open a year to read it.
2010Team and high averages
Swearingen All Star Team
| Place | Shooter |
|---|---|
| 1st | John Adams |
| 2nd | Tom VanBelle |
| 3rd | Brandon Dale |
| 4th | Dexter Tourville |
| 5th | Jim Bauer |
| Category | Winner |
|---|---|
| Lady | Paula Dale |
| Veteran | Michael Healy |
| Senior Veteran | Phil Sherrell |
High Average Awards
Singles
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | John Adams | 3,500 | 98.37 |
| 2nd | Dex Tourville | 5,100 | 98.29 |
| 3rd | Tom VanBelle | 3,400 | 98.26 |
| 4th | Jim Bauer | 2,350 | 98.04 |
| 5th | Alan Bennett | 1,750 | 96.85 |
Handicap
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | John Adams | 3,900 | 94.07 |
| 2nd | Tom VanBelle | 3,700 | 93.40 |
| 3rd | Gerald Smallwood | 1,200 | 92.41 |
| 4th | Phil Sherrell | 1,500 | 91.60 |
| 5th | Richard Goodhead | 1,700 | 91.00 |
Doubles
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | John Adams | 2,600 | 95.03 |
| 2nd | Brandon Dale | 1,000 | 92.80 |
| 3rd | Tom VanBelle | 2,100 | 91.00 |
| 4th | Jim Bauer | 1,700 | 90.64 |
| 5th | Dex Tourville | 3,200 | 90.53 |
The sheet records no qualifier in the Junior and Sub-Junior categories.
2009High averages
High Average Awards
Singles
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | 1,550 | 98.90 |
| 2nd | Gary Fogelson | 1,500 | 98.86 |
| 3rd | David Carter | 1,500 | 98.60 |
| 4th | Tom VanBelle | 2,100 | 98.57 |
| 5th | Dexter Tourville | 4,550 | 98.52 |
Handicap
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | Gerald Smallwood | 1,300 | 95.30 |
| 2nd | John Adams | 3,100 | 95.25 |
| 3rd | Daro Handy | 2,000 | 94.85 |
| 4th | Tom VanBelle | 3,400 | 94.29 |
| 5th | Michael Healy | 2,000 | 92.40 |
Doubles
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | Rock Kobayashi | 900 | 96.11 |
| 2nd | John Adams | 1,700 | 95.88 |
| 3rd | David Carter | 900 | 95.77 |
| 4th | Daro Handy | 800 | 94.37 |
| 5th | Brandon Dale | 1,500 | 94.26 |
2008High averages
High Average Awards
Singles
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | David Carter | 2,200 | 98.59 |
| 2nd | Tom VanBelle | 2,800 | 98.25 |
| 3rd | Daro Handy | 1,600 | 98.06 |
| 4th | Dexter Tourville | 3,550 | 97.86 |
| 5th | John Adams | 3,450 | 97.65 |
Handicap
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | Gary Fogelson | 1,700 | 92.76 |
| 2nd | John Adams | 5,850 | 92.62 |
| 3rd | Daro Handy | 1,700 | 92.65 |
| 4th | Tom VanBelle | 4,000 | 92.10 |
| 5th | David Carter/Paul Frome | 2,300 | 90.96 |
Doubles
| Place | Shooter | Targets | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | Gary Fogelson | 800 | 97.00 |
| 2nd | David Carter | 1,200 | 95.75 |
| 3rd | John Adams | 2,100 | 94.71 |
| 4th | Tom VanBelle | 1,800 | 93.28 |
| 5th | Mervin Swearingen | 1,000 | 92.40 |
Handicap places 2 and 3 appear in this order on the sheet, with 92.62 printed above 92.65.
2007Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Dexter Tourville | Tom VanBelle | Clayton Hagen |
| 2nd | Clayton Hagen | Daro Handy | David Carter |
| 3rd | David Carter | John Adams | Gary Fogelson |
| 4th | John Adams | Richard Goodhead | John Adams |
| 5th | Tom VanBelle | Phil Sherrell | Mervin Swearingen |
2006Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Tom VanBelle | Tom VanBelle | Richard Shrode |
| 2nd | Alan Bennett | Richard Shrode | Forrest Johnson |
| 3rd | David Carter | John Adams | Clayton Hagen |
| 4th | Dexter Tourville | Tawnya Beals | David Carter |
| 5th | John Adams | Daro Handy | John Adams |
2005Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Tom VanBelle | Daro Handy | Clayton Hagen |
| 2nd | Alan Bennett | John Adams | John Adams |
| 3rd | Derrill Chandler | Tom VanBelle | Michael Moran |
| 4th | Clayton Hagen | David Carter | Dexter Tourville |
| 5th | John Adams | Forrest Johnson | Mervin Swearingen |
2004Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Mervin Swearingen |
| 2nd | Tom VanBelle | Tom VanBelle | Daro Handy |
| 3rd | Alan Bennett | Ben Henson | Michael Moran |
| 4th | Clayton Hagen | Charles Garvey | Clayton Hagen |
| 5th | Ben Henson | John Adams | John Adams |
2003Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Michael Moran |
| 2nd | Tom VanBelle | Clayton Hagen | Daro Handy |
| 3rd | Alan Bennett | John Adams | Ronald Bonner |
| 4th | Ben Henson | Darwin Giles | Rick Kobayashi |
| 5th | Ronald Bonner | Tom VanBelle | John Adams |
2002Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Daro Handy |
| 2nd | Tom VanBelle | Ben Henson | Ronald Bonner |
| 3rd | Delmar Jeske | Ronald Bonner | Steve Galloway |
| 4th | Alan Bennett | Don Jacobs | Bryan Marshall |
| 5th | Ben Henson | Phil Sherrell | Delmar Jeske |
2001Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Tom VanBelle | Daro Handy | Mervin Swearingen |
| 2nd | Daro Handy | Alan Bennett | Daro Handy |
| 3rd | Alan Bennett | Tom VanBelle | William Mahnken |
| 4th | Ronald Bonner | Phil Sherrell | Bryan Marshall |
| 5th | Ben Henson | Corky Brewer | Ronald Bonner |
2000Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Ronald Bonner | Daro Handy | Mervin Swearingen |
| 2nd | Daro Handy | Gerald Smallwood | Daro Handy |
| 3rd | Alan Bennett | Phil Sherrel | Steve Galloway |
| 4th | Dale Lawrence | Rick Kobayashi / Alan Bennett | Rick Kobayashi |
| 5th | Alan Bennett | Mervin Swearingen | Bryan Marshall |
Phil Sherrel is printed with one L here and Sherrell elsewhere, and Alan Bennett appears twice in the Singles column, at 3 and 5.
1999Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Ronald Bonner |
| 2nd | Ronald Bonner | Ronald Bonner | Mervin Swearingen |
| 3rd | Rick Kobayashi | Dennis Hernley | Daro Handy |
| 4th | David Thompson | Rick Kobayashi | Rick Kobayashi |
| 5th | Alan Bennett | Jim Alplanalp | Bryan Marshall |
1998Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Ronald Bonner |
| 2nd | Ronald Bonner | Gerald Smallwood | Mervin Swearingen |
| 3rd | Alan Bennett | Dennis Hernley | Daro Handy |
| 4th | Jack Leonard | Danny Moffit | Bryan Marshall |
| 5th | Derrill Chandler | Derrill Chandler | Russell Weeks |
1997Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Ronald Bonner |
| 2nd | Ronald Bonner | Lynn Howland | Daro Handy |
| 3rd | Delmar Jeske | Robert Moran | Russell Weeks |
| 4th | Alan Bennett | Robert Elliott | Jim Bauer |
| 5th | Russell Weeks | Danny Moffitt | Mervin Swearingen |
1996Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Ronald Bonner |
| 2nd | Mervin Swearingen | Larry Kraft | Mervin Swearingen |
| 3rd | Jim Bauer | Rush Long | Daro Handy |
| 4th | Todd Malmgren | Ronald Bonner | Ryan Hadden |
| 5th | Ronald Bonner | David Thompson | Russell Weeks |
1995Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Daro Handy |
| 2nd | Ronald Bonner | William Alexander | Mervin Swearingen |
| 3rd | Todd Malmgren | John Beals | Ronald Bonner |
| 4th | Derrill Chandler | Michael Navratil | John Beals |
| 5th | Delmar Jeske | Manuel Baptista | Ryan Hadden |
1994Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Ronald Bonner |
| 2nd | Ronald Bonner | John Beals | Daro Handy |
| 3rd | Jim Bauer | Pete Martini | Mervin Swearingen |
| 4th | Russell Weeks | Marvin Loy | Pete Martini |
| 5th | Derrill Chandler | Wayne Paxton | John Beals |
1993Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Daro Handy | Daro Handy | Daro Handy |
| 2nd | Mervin Swearingen | Marvin Loy | Mervin Swearingen |
| 3rd | Alan Bennett | Wayne Paxton | Ronald Bonner |
| 4th | Russell Weeks | Jim Bauer | Russell Weeks |
| 5th | Derrill Chandler | Rick Hadden | Ray Oeltjen |
1992Top five
High Average Awards
| Place | Singles | Handicap | Doubles |
|---|---|---|---|
| 1st | Tom Garrigus | Daro Handy | Daro Handy |
| 2nd | Daro Handy | Tom Garrigus | Mervin Swearingen |
| 3rd | Mervin Swearingen | Gerald Smallwood | Russell Weeks |
| 4th | Russell Weeks | Roger Clarno | Omar Noueihed |
| 5th | Rayford Guillary | Marvin Loy | Loren Woodside |
